Verbandsrunde / VR-Talentiade 2016
Alle Ergebnisse sind aus der Perspektive unserer Mannschaften angegeben.
VR-Talentiade U10 Kleinfeld
Datum | Uhrzeit | Heim | Mannschaft | Ergebnis |
30.5. | 15:00 | N | TA SpVgg Unterrot 1 | 10:10 | 4:2 | 25:23 |
6.6. | 15:00 | J | TA TSV Crailsheim 1 | 8:12 | 1:5 | 7:33 |
20.6. | 15:00 | J | TC Rosengarten 1 | 0:20 | 0:6 | 3:53 |
4.7. | 15:00 | N | STC Schwäbisch Hall 1 | 0:20 | 0:6 | 2:59 |
11.7. | 15:00 | J | TA SpVgg Unterrot 1 | 6:14 | 2:4 | 19:19 |
18.7. | 15:00 | N | TA TSV Crailsheim 1 | 6:14 | 6:6 | 22:27 |
19.9. | 15:00 | N | TC Rosengarten 1 | 1:19 | 0:6 | 5:45 |
26.9. | 15:00 | J | STC Schwäbisch Hall 1 | 6:14 | 2:4 | 10:36 |
Knaben
Kreisstaffel 3 - Gruppenzweiter
Datum | Uhrzeit | Heim | Mannschaft | Ergebnis |
3.6. | 15:00 | N | TC Jagst Langenburg 1 | 3:3 | 7:6 | 51:43 |
17.6. | 15:00 | J | TG Spvgg Satteldorf 1 | 3:3 | 6:6 | 40:50 |
24.6. | 15:00 | J | TA TSV Crailsheim 2 | 3:3 | 6:9 | 37:62 |
1.7. | 15:00 | J | TC Jagst Langenburg 1 | 6:0 | 12:0 | 72:17 |
8.7. | 15:00 | N | TG Spvgg Satteldorf 1 | 3:3 | 6:7 | 40:53 |
15.7. | 15:00 | N | TA TSV Crailsheim 2 | 1:5 | 3:10 | 39:65 |
Damen
Kreisstaffel 1 - Gruppensieger
Datum | Uhrzeit | Heim | Mannschaft | Ergebnis |
5.6. | 9:30 | N | TC Adelmannsfelden 1 | 5:1 | 10:2 | 68:41 |
26.6. | 9:30 | J | TA SV Hintersteinenberg 1 | 5:1 | 11:2 | 71:24 |
3.7. | 9:30 | N | TC Bühlertann 1 | 1:5 | 4:10 | 51:60 |
10.7. | 9:30 | J | TA TSV Essingen 1 | 6:0 | 12:0 | 74:34 |
Herren 1
Staffelliga - Gruppenzweiter
Datum | Uhrzeit | Heim | Mannschaft | Ergebnis |
5.6. | 9:30 | J | TC Adelmannsfelden 1 | 2:4 | 4:8 | 40:54 |
19.6. | 9:30 | N | TA TB Beinstein 1 | 3:3 | 8:7 | 57:47 |
26.6. | 9:30 | N | TA TSV Dettingen 1 | 0:6 | 0:12 | 19:73 |
3.7. | 9:30 | N | TC Adelmannsfelden 1 | 4:2 | 9:4 | 65:36 |
9.7. | 9:30 | J | TA TB Beinstein 1 | 4:2 | 8:4 | 62:45 |
17.7. | 9:30 | J | TA TSV Dettingen 1 | 1:5 | 3:10 | 36:67 |
Herren 2
Kreisstaffel 1 - Gruppenzweiter
Datum | Uhrzeit | Heim | Mannschaft | Ergebnis |
19.6. | 9:30 | J | TA SV Bolheim 1 | 3:3 | 7:6 | 60:51 |
26.6. | 14:00 | N | TA SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 2 | 4:2 | 10:4 | 68:38 |
3.7. | 9:30 | J | TV Schwäbisch Gmünd 2 | 5:1 | 10:3 | 64:36 |
10.7. | 9:30 | N | TC Herbrechtingen 1 | 2:4 | 4:9 | 38:63 |